| 来源 | 用途 | 抓取情况 |
|---|---|---|
| pdufa.bio 日历与筛选器 | 2026 年 6~12 月共 99 个 PDUFA 日期,其中 40 个尚未到期〔S2〕 | 抓取成功(部分为搜索摘要) |
| Regards of Wallstreet FDA 日历 | 每个日期链接到公司新闻稿,并跟踪延期(2026-09-26 更新)〔S3〕 | 全文抓取 |
| Breakout Biotech FDA 日历 | 2026 年 7 月到 2027 年 5 月的 PDUFA 与数据读出(2026-08-11 更新)〔S4〕 | 全文抓取 |
| ClinicalTrials.gov API v2 | 核对 APOLLO、DAYBREAK、DECLARATION、DYNE-101 的状态、入组人数和主要完成日期〔S6〕 | 抓取成功 |
| 公司新闻稿 / SEC 8-K、6-K 附件 | A 层关键数字的原文核对 | 见各节 |
| BiopharmCatalyst | — | 被安全验证页拦截,未取得 |
| RTTNews FDA 日历 | — | 免费版只显示到 9 月中旬的历史条目,未来日期需付费,未取得 |
| 层级 | 代码 | 适应症 | 催化剂(日期) | 市值 | 现金(最近季末) | 企业价值(推算) | 距52周高 | 做空比例 | 10 倍所需峰值销售(4x,推算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | APMD | 阻塞性睡眠呼吸暂停 | PDUFA 2027-02-28 | 8.78亿 | 1.73亿 + IPO 净额约 2.0亿 | 约 5亿 | −40.2% | 2.3% | 约 22 亿 |
| A | SVRA | 自身免疫性肺泡蛋白沉积症 | PDUFA 2026-11-22 | 10.3亿 | 1.73亿(负债 3,010万) | 约 8.9亿 | −28.6% | 42.1% | 约 26 亿 |
| A | MLYS | 未控制 / 难治性高血压 | PDUFA 2026-12-22 | 22.9亿 | 6.614亿(定期贷款 1亿) | 约 17.3亿 | −45.7% | 15.1% | 约 57 亿 |
| A | PHVS | 遗传性血管性水肿(口服) | PDUFA 2027-04-23(按需);预防适应症 2027 年上半年提交 | 22.4亿 | €3.18亿 | 约 18.5亿 | −26.0% | 5.4% | 约 56 亿 |
| A | DYN | DMD exon 51;DM1 | PDUFA 2027-01-21;DM1 数据 2027 年 1Q | 29.9亿 | 8.985亿 + 7 月增发 | 约 17亿 | −41.3% | 14.9% | 约 75 亿 |
| A | CGEM | EGFR ex20ins 肺癌;自免 T 细胞衔接器 | PDUFA 2027-02-27 | 9.53亿 | 3.933亿(3/31) | 约 5.6亿 | −36.1% | 19.9% | 约 24 亿 |
| B | KOD | 湿性 AMD / 糖网 / 静脉阻塞 | DAYBREAK 数据 2026-09-28 | 20.3亿 | 1.259亿 | 约 19亿以上 | −32.4% | 18.4% | 约 51 亿 |
| B | IRON | 红细胞生成性原卟啉症 | APOLLO 三期,2026 年 4Q | 25.0亿 | 7.177亿 | 约 17.8亿 | −34.4% | 25.6% | 约 63 亿 |
| B | CAPR | DMD(上肢功能) | PDUFA 2026-11-22 | 4.86亿 | 约 2.38亿 | 约 2.5亿 | −79.3% | 37.4% | 约 12 亿 |
| B | VNDA | 泛发性脓疱型银屑病 | PDUFA 2026-12-12 | 3.05亿 | 1.70亿 | 约 1.4亿 | −49.2% | 14.9% | 约 7.6 亿(公司整体) |
| B | IVVD | COVID 预防单抗 | DECLARATION 数据,约 9 月底 | 2.75亿 | 1.601亿 | 约 1.2亿 | −69.6% | 11.7% | 约 6.9 亿 |
来源:市值、距高点、做空比例来自 Finviz〔S1〕;现金与催化剂见各节原始来源。企业价值 ≈ 市值 − 现金 + 已知债务(推算,未计入可转债、特许权负债等全部项目)。金额单位为美元,PHVS 现金为欧元。
说明: 10 倍所需峰值销售按"目标市值 ÷ 4"估算。这只是一个标尺,用来判断 10 倍是否在疾病市场的物理上限之内。
| 阶段转换 | 全部适应症 | 罕见病(非肿瘤) | 高患病率慢性病 | 本文相关领域 |
|---|---|---|---|---|
| 二期 → 三期 | 28.9% | 44.6% | 23.1% | — |
| 三期 → 提交 NDA/BLA | 57.8% | 约 60.4%(图表读数) | 59.5% | 血液 76.8%、呼吸 64.5%、心血管 55.2%、神经 53.1%、眼科 51.2%、肿瘤 47.7% |
| NDA/BLA → 获批(含重新提交) | 90.6% | 约 93.6%(图表读数) | 92.6% | 心血管最低 82.5% |
| 一期 → 获批(LOA) | 7.9% | 17.0% | 5.9% | — |
来源:BIO、Informa Pharma Intelligence、QLS Advisors,Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020(2021-02)〔S5〕(原文核实,PDF 全文)。罕见病一列的三期与上市申请数值是从图 8a 的数据标签读取的(推算)。
怎么用:
| 情景 | 概率先验 | 股价反应(推算) |
|---|---|---|
| 按期获批,标签广 | 上市申请获批的基准率约 90%,慢病约 92.6%〔S5〕 | +40%~+100%,之后取决于上市放量 |
| CRL 或标签收窄(例如只批中重度,或加心血管警示) | 约 10~15% | −50%~−70% |
| 情景 | 先验 | 股价反应 |
|---|---|---|
| 获批 | 罕见病上市申请获批约 93.6%,呼吸领域三期成功率 64.5%〔S5〕 | +40%~+80%(42% 的做空比例可能引发轧空) |
| CRL 或再次延期 | 约 10% | −50%~−65% |
| 情景 | 先验 | 股价反应 |
|---|---|---|
| 获批 | 心血管上市申请获批约 82.5%,是各领域最低〔S5〕 | +20%~+60% |
| CRL | 约 15% | −50%~−60%(现金约占市值 29%,提供部分支撑) |
| 情景 | 先验 | 股价反应 |
|---|---|---|
| 按需适应症获批 | 获批基准率约 90%〔S5〕 | +15%~+35%(CHAPTER-3 后已部分定价) |
| CRL | 约 10% | −35%~−50% |
| 事件 | 先验 | 反应 |
|---|---|---|
| DMD 加速批准 | 获批基准率约 90%〔S5〕 | +10%~+30% |
| DM1 数据(2027 年 1Q)正面 | 神经领域三期成功率 53.1%,罕见病约 60%〔S5〕 | +50%~+100% |
| DM1 数据不及预期 | — | −40%~−60% |
| 情景 | 先验 | 反应 |
|---|---|---|
| zipalertinib 获批 | 肿瘤三期成功率 47.7%,但本药已过关键研究;上市申请获批约 90%〔S5〕 | +10%~+25%(有 3,000 万美元里程碑) |
| CRL | 约 10~15% | −20%~−35%(现金托底) |
| 情景 | 先验 | 反应 |
|---|---|---|
| 非劣效达成,给药间隔有优势 | 眼科三期成功率 51.2%〔S5〕 | +50%~+150%,之后大概率增发 |
| 未达成 | 约 50% | −60%~−85%(现金只能撑到 2027 年) |
| 日期(PT / 美东) | 代码 | 事件 | 类型 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28(周一) 美东 8:30 = PT 5:30 | KOD | DAYBREAK 三期主要结果 | 数据读出 | 〔S21〕 |
| 约 9 月底(未定) | IVVD | DECLARATION / LIBERTY 主要结果 | 数据读出 | 〔S28〕 |
| 2026-11-01 | AGIO(观察) | 米他匹伐镰状细胞病 sNDA | PDUFA | 〔S2〕〔S4〕 |
| 2026-11-22(周日 → 实际约 11/20) | SVRA | MOLBREEVI BLA | PDUFA | 〔S13〕〔S3〕 |
| 2026-11-22(周日 → 实际约 11/20) | CAPR | deramiocel BLA(上肢功能) | PDUFA | 〔S24〕〔S3〕 |
| 2026-11-30 / 12-30 | COGT(观察) | bezuclastinib:GIST / 非进展期系统性肥大细胞增多症 | PDUFA | 〔S3〕 |
| 2026-12-12(周六 → 实际约 12/11) | VNDA | imsidolimab(GPP) | PDUFA | 〔S26〕〔S4〕 |
| 2026-12-22 | MLYS | lorundrostat | PDUFA | 〔S10〕 |
| 2026 年 4Q | IRON | APOLLO 三期主要结果 | 数据读出 | 〔S23〕 |
| 2026-12 | KOD | PEAK(KSI-101)关键分析 1 | 数据读出 | 〔S21〕 |
| 2027-01-21 | DYN | z-rostudirsen(DMD exon 51) | PDUFA | 〔S18〕 |
| 2027 年 1Q | DYN | ACHIEVE(DM1)主要结果 | 数据读出 | 〔S18〕 |
| 2027 年 1Q | PHVS | CREAATE 第一部分(获得性血管性水肿) | 数据读出 | 〔S16〕 |
| 2027-02-27 | CGEM | zipalertinib | PDUFA | 〔S19〕 |
| 2027-02-28 | APMD | AD109 / Oxnimbi | PDUFA | 〔S7〕 |
| 2027 年上半年 | PHVS | 预防适应症 NDA 提交 | 监管 | 〔S16〕 |
| 2027-04-23 | PHVS | deucrictibant IR(按需) | PDUFA | 〔S15〕 |
| 2027 年 2Q | KOD | PEAK + PINNACLE 关键分析 2 | 数据读出 | 〔S21〕 |
| 2027 年年中 | IRON | bitopertin 的 FDA 决定(CRL 回复后) | PDUFA | 〔S23〕 |
| 2027-06-29 | COGT(观察) | bezuclastinib:进展期系统性肥大细胞增多症 | PDUFA | 〔S29〕 |
PDUFA 是"截止日"而不是"当天公布":可能提前,周末日期通常在前一个工作日处理〔S3〕。IVVD 和 IRON 只给了季度或月份,具体日期未取得。
| 代码 | 市值 | 催化剂 | 排除原因 |
|---|---|---|---|
| COGT | 56.1亿 | 2026-11-30 GIST、12-30 非进展期、2027-06-29 进展期 | 数据最强之一:PEAK 研究 HR 0.50,FDA 称无咨询委员会计划、未发现审评问题〔S3〕〔S29〕。但 10 倍后约 560 亿美元。高质量观察。 |
| PRAX | 78.4亿 | 2026-12-27 relutrigine、2027-01-29 ulixacaltamide | 1 年 +470%〔S1〕〔S4〕,10 倍不成立。 |
| BLTE / PCVX / CYTK | 67亿~90亿 | 2027-02-12 tinlarebant / OPUS-1 在 2026 年 4Q / 11-14 | 市值接近上限,10 倍后 670 亿~900 亿美元〔S1〕〔S4〕。 |
| AGIO | 19.5亿 | 2026-11-01 镰状细胞病 sNDA | 已上市药的适应症扩展,属商业性而非生存性二元事件;10 倍需约 50 亿美元峰值(推算)。观察。 |
| IMNM | 24.3亿 | 2027-04-28 varegacestat(硬纤维瘤) | 默克集团旗下 Ogsiveo 已上市(判断);10 倍需约 60 亿美元峰值(推算)。 |
| DNTH / NKTR | 49.5亿 / 19.5亿 | 自免二期 / 三期 | 关键三期读出多在 2027 年以后,或年初至今已涨 115%〔S1〕。 |
| SRRK / MIRM | 59亿 / 58亿 | 已于 9 月获批〔S3〕 | 事件已过。 |
| ORGO | 1.81亿 | 2027-04-24 ReNu(膝骨关节炎 BLA)〔S4〕 | 市值低于 2 亿美元门槛;营收同比 −57%,1 年 −70%〔S1〕。超高风险彩票,未纳入。 |
| INO | 约 0.8亿 | 2026-10-30 INO-3107〔S4〕 | 市值远低于门槛。 |
| SRPT / NUVB / ABEO | 3亿~20亿 | 适应症转换或已商业化 | 不属于二元结构。 |
| PHAR(ADR) | 未抓取 | 2027-01-30 低剂量儿童 sNDA〔S2〕 | 已上市药的小幅扩展,影响有限。 |
| 层级 | 单只 | 合计 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 生物 A 层(6 只) | 0.4~0.75% | 挑选 3~5 只,约 1.5~2.5% | APMD、SVRA 可取上限;MLYS、PHVS、DYN、CGEM 取中低值 |
| 生物 B 层(5 只) | 0.25~0.4% | 挑选 1~3 只,约 0.5~1.0% | KOD、IVVD 等数据公布后再决定;CAPR、VNDA 最小 |
| 生物科技子篮子上限 | — | 可投资资产的 2~3% | 11 只全部满配会超出上限,因此需要挑选,不必全买 |
https://finviz.com/quote?t=<代码>(约 35 只生物科技)