| 步骤 | 内容 | 数量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| ① 全行业筛选器 | Finviz:市值 ≥ 小盘,最近季度营收同比 >30%,股价 >2 美元,逐一跑 11 个行业 | 646 只 | 〔S2〕 |
| ② 市值区间 | 保留 3 亿~150 亿美元 | 503 只 | 〔S2〕(推算) |
| ③ 行业分布 | 医疗 93、金融 88、工业 74、科技 68、能源 59、基础材料 49、可选消费 24、房地产 21、通信 11、必需消费 10、公用事业 6 | — | 〔S2〕 |
| ④ 人工初筛 | 剔除银行 / 保险 / REIT 等靠利差或资产估值的行业、SPAC、壳公司、增长来自并购表并的公司;补入无营收但有明确催化剂的核能 / 矿产 / 太空名字 | 约 90 只快照 | 〔S1〕 |
| ⑤ 10 倍数学 + 风险审查 | 见 1.2 | 13 只入选 | 本文 |
筛选器的局限: 条件要求"营收同比 >30%",因此漏掉了没有营收、靠 PDUFA / 三期数据驱动的生物科技。本次没有系统检索 PDUFA 日历,这是最大的覆盖缺口(见第 9 节)。
| 维度 | 看什么 |
|---|---|
| 10 倍数学 | 目标市值 = 现值 × 10。在合理的退出倍数(P/S 或 EV/EBITDA)下,2029 年需要多少营收或 EBITDA;与当前营收、指引、订单和市场空间相比是否可信(推算) |
| 营收拐点 | 季度同比、环比、指引斜率 |
| 瓶颈 / 切换 | 供给瓶颈(红外玻璃、HALEU、电力)、政策切换(国防去中国化、深海采矿许可)、产品替代(P-CAB 替代 PPI) |
| 资产负债表 | 现金、负债、特许权融资、增发与稀释 |
| 内部人 / 机构 | Finviz 6 个月内部人净交易、3 个月机构持仓变化〔S1〕 |
| 估值与位置 | P/S、EV/S、远期 PE、距 52 周高点〔S1〕 |
| 层级 | 代码 | 叙事 / 行业 | 市值 | TTM 营收 | 季度营收同比 | 毛利率 | EV/S | 距52周高 | 内部人6月 | 机构3月 | 做空比例 | 10 倍所需(推算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PHAT | 医疗:消化科新药 | 5.91亿 | 2.40亿 | +88.0% | 82.9% | 4.0 | −60.1% | 0.0% | +5.0% | 19.8% | 2029 营收约 15 亿(4x P/S) |
| A | UPST | 金融科技:AI 信贷 | 23.2亿 | 12.5亿 | +41.8% | — | 2.7 | −59.9% | +0.5% | +0.7% | 33.2% | 2029 营收约 46~58 亿(5x/4x) |
| A | LPTH | 国防:无锗红外光学 | 6.99亿 | 7,172万 | +73.3% | 33.4% | 8.7 | −47.3% | −58.3% | +30.2% | 17.0% | 5.8~8.7 亿(12x/8x) |
| A | AVEX | 国防:无人机 / 自主系统 | 20.4亿 | 6.97亿 | +99.5% | 23.0% | 4.5 | −62.1% | −2.6% | +39.3% | 14.6% | 调整后 EBITDA 约 10 亿(20x) |
| A | INOD | AI 数据工程 | 23.8亿 | 3.17亿 | +57.8% | 42.3% | 6.7 | −44.7% | −49.8% | +11.4% | 14.8% | 30~48 亿(8x/5x) |
| A | HSAI | 激光雷达(ADR) | 21.1亿 | 4.77亿 | +29.5% | 40.6% | 2.6 | −46.1% | 0.0% | −3.0% | 7.0% | 42~70 亿(5x/3x) |
| A | AIP | 芯片 NoC IP | 11.7亿 | 8,461万 | +46.3% | 84.6% | 12.5 | −52.5% | −20.2% | +11.7% | 6.5% | 7.8~11.7 亿(15x/10x) |
| B | POET | 光学中介层 | 13.4亿 | 171万 | +112% | 为负 | 325 | −62.7% | 0.0% | +12.4% | 25.3% | 约 13 亿(10x) |
| B | NNE | 核能:微堆 | 9.12亿 | 21万 | — | — | — | −72.1% | −15.6% | +0.6% | 34.5% | 无营收,靠许可与订单叙事 |
| B | TMC | 关键矿产:深海结核 | 17.3亿 | 0 | — | — | — | −65.4% | −0.2% | −0.7% | 12.7% | 无营收,靠 NOAA 许可 |
| B | PONY | Robotaxi(ADR) | 24.3亿 | 1.25亿 | +68.5% | 16.2% | 11.2 | −72.4% | −0.2% | +6.2% | 8.2% | 约 24 亿(10x) |
| B | BW | 电力:燃气电站 EPC | 9.34亿 | 8.44亿 | +122% | 20.0% | 1.1 | −71.5% | +0.2% | +22.5% | 16.8% | EBITDA 约 7.5 亿以上(12x) |
| B | SOUN | AI 应用:语音 | 27.2亿 | 2.03亿 | +45.0% | 33.0% | 12.4 | −72.7% | −1.2% | −1.2% | 40.8% | 约 34 亿(8x) |
| 观察 | CRMD | 医疗:透析导管锁液 | 6.12亿 | 4.62亿 | +156.5% | 82.8% | 1.1 | −39.7% | 0.0% | +3.0% | 22.7% | 便宜,但不是 10 倍结构 |
| 观察 | LEU | 核燃料:HALEU | 30.1亿 | 4.74亿 | +14.0% | 21.9% | 4.9 | −68.3% | −0.0% | +13.1% | 27.5% | 10 倍后约 300 亿,难 |
| 观察 | MRAM | MRAM / CXL | 4.50亿 | 6,247万 | +41.9% | 52.3% | 6.6 | −64.1% | −14.0% | −2.3% | 18.0% | 约 7.5 亿(6x) |
数据来源:市值、营收、增速、毛利率、EV/S、距高点、内部人 / 机构、做空比例均来自 Finviz〔S1〕(9/25 收盘)。最后一列按第 1.2 节口径推算。金额单位为美元。NNE 的 EV/S 在 Finviz 显示为 1,593 倍,因营收接近零而无意义,表中略去。
共同特征: 13 只全部较 52 周高点回撤 45~73%。筛选刻意偏好"基本面仍在改善、股价已挤掉泡沫"的标的,但这也说明市场已经给它们的风险定了价。
排序依据:10 倍数学的可信度 > 资产负债表安全度 > 与 TSLA 等机器人/自动驾驶叙事的相关性(越低越好)。
| 叙事 | 标的 | 与 TSLA 相关度(判断) | 建议上限(占篮子,推算) |
|---|---|---|---|
| 医疗:新药放量 | PHAT | 低 | 15% |
| 金融科技 / 信贷周期 | UPST | 低(但对利率敏感) | 13% |
| 国防:光学与自主系统 | LPTH、AVEX | 低 | 合计 20% |
| AI 基础设施:数据与芯片 IP | INOD、AIP | 中(AI 资本开支) | 合计 15% |
| AI 硬件期权:光通信 | POET | 中 | 5% |
| 机器人 / 自动驾驶 | HSAI、PONY | 高 | 合计 15% |
| 核能 | NNE | 低~中(AI 用电叙事) | 5% |
| 关键矿产 | TMC | 低~中(电池金属) | 4% |
| 电力 EPC | BW | 中(AI 数据中心) | 4% |
| AI 应用 | SOUN | 中 | 5% |
要点:
| 代码 | 市值 | 排除原因 |
|---|---|---|
| CRMD | 6.12亿 | 很便宜:2Q 营收 1.019 亿美元,净利润 2,600 万美元,调整后 EBITDA 5,870 万美元,现金 2.567 亿美元〔S29〕(原文核实);FY26 指引营收 3.25 亿~3.45 亿美元、调整后 EBITDA 1.25 亿~1.40 亿美元(搜索摘要)〔S30〕。但 DefenCath 过了 TDAPA 过渡期后面临报销价下降,是"价值 / 重估"而非 10 倍结构。观察。 |
| LEU | 30.1亿 | HALEU 瓶颈真实:订单 45 亿美元、DOE 最高 10.7 亿美元扩产合同(搜索摘要)〔S36〕。但 10 倍后约 300 亿美元,而首批新增产能要到 2029 年。观察。 |
| OKLO / SMR | 70.8亿 / 36.2亿 | 无实质营收,距高点 −80% / −85%〔S1〕;10 倍后分别约 700 亿 / 360 亿美元。 |
| UUUU / UEC / MP / USAR | 30亿~87亿 | 铀和稀土的主题性好,但 10 倍后 300 亿~870 亿美元;USAR 营收仅 1,300 万美元〔S1〕。 |
| ALM | 39.6亿 | 钨,营收 +498%,但 P/S 63.7、D/E 1.48〔S1〕,10 倍后近 400 亿美元。 |
| SGML | 10.8亿 | 远期 PE 5.6,但 D/E 3.3〔S1〕,锂价周期股。 |
| RCAT / RDW / LUNR / KRMN / PL / BKSY | 9.5亿~63亿 | RCAT 毛利率仅 9.8%;RDW 内部人大额净卖出;KRMN、PL 已接近 50 亿~60 亿美元〔S1〕。 |
| SEZL | 37.5亿 | 质量高:营收 +52%,营业利润率 40%,远期 PE 16.7〔S1〕,但 10 倍后约 375 亿美元。更像"2~3 倍的优质成长"。观察。 |
| LMND / DAVE / FIGR / SBET / BTGO | 8.8亿~71.6亿 | LMND 仍在亏损;FIGR 已超 70 亿美元;SBET 是以太坊国库,价值取决于币价;BTGO 毛利率极低〔S1〕。 |
| CAVA / BROS / ELF / CELH / TBBB | 58亿~71亿 | 优质消费品牌,但 10 倍后 600 亿~700 亿美元,不现实。 |
| OFRM / MAMA | 6.8亿 / 6.3亿 | 消费小盘,增长 40~55%〔S1〕,但低毛利食品,10 倍需要营收扩张 8~12 倍(推算)。 |
| HIMS / OSCR / HNGE | 69亿~91亿 | 市值偏大;OSCR 利润率薄。 |
| TGTX / IBRX / LQDA / TVTX / TARS / ARQT | 34亿~90亿 | 已商业化的生物科技,但市值偏大;TVTX 的 D/E 为 25〔S1〕。 |
| CDNA / BFLY / ETON | 16.5亿~32.9亿 | 1 年已涨 +186%~+379%〔S1〕,估值已提前兑现。 |
| OMDA / CBLL / BBNX / KMTS / BWAY / SI | 3.5亿~16亿 | 增长 33~60% 的医疗科技,质地不错,但缺少"瓶颈或拐点"的催化剂,或利润率不足以支撑 10 倍重估。次级观察。 |
| MRAM | 4.50亿 | 从上一版 B 层降级:市值低于门槛,且与 POET、AIP 叙事重叠。 |
| 上一版已排除 | — | AXTI、AAOI、MXL、TSEM / SNDK / AMKR、转型 AI 数据中心的矿企(HUT、WULF、CIFR、APLD、IREN、CORZ)、KEEL、NVTS、AEHR、PSIX、EOSE / SERV / RR、PATH / AI / BBAI,原因不变;OUST、SEI 继续观察。 |
| 日期(PT) | 事件 | 相关标的 | 用法 |
|---|---|---|---|
| 9/30 | 美光 FQ4 财报〔S33〕;INOD 新 CEO 上任〔S5〕 | POET、AIP、INOD、SOUN | AI 硬件情绪风向标;AI 相关标的的第 1 批放在其后 |
| 10/12–15 | OCP 全球峰会〔S34〕 | POET、AIP | 光互联路线与合作伙伴展示 |
| 10/13;10/19 | TMC 的 NOAA 线上听证;公众评论期截止〔S21〕 | TMC | 二元事件,只用最小仓位,或等 NOAA 下一步再建 |
| 约 10/21(估计) | TSLA 3Q 财报(日期未核实) | HSAI、PONY | 机器人叙事的波动源;机器人标的第 2 批放在其后 |
| 10 月下旬 | 超大厂 3Q 财报与 capex 指引〔S35〕 | INOD、AIP、POET、BW、SOUN | 决定 AI 基础设施链的资金面 |
| 10 月底~11 月中 | 各公司 3Q 财报(具体日期未取得;上一季在 7/30~8/18 之间发布〔S1〕) | 全部 | 第 3 批:按各自里程碑决定是否补齐 |
与 AI 周期无关的名字(PHAT、UPST、AVEX、LPTH、NNE)不必绑定美光和 OCP:可以现在建第 1 批(1/3),各自 3Q 财报后建第 2 批,确认里程碑后建第 3 批。
https://finviz.com/quote?t=<代码>(本次约 90 只,加上一版约 130 只)https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_smallover,fa_salesqoq_o30,sh_price_o2,sec_<行业>&o=-marketcap(11 个行业,共 646 只命中)