data.json〔S0〕。| 维度 | 看什么 | 数据来源 |
|---|---|---|
| 10 倍数学 | 目标市值 = 现值 × 10。在合理的退出倍数(P/S 或 EV/EBITDA)下,2029 年需要多少营收或利润;这与当前营收、在手订单、行业空间相比是否可信 | Finviz 市值与 TTM 营收〔S1〕,公司指引与订单 |
| 营收加速 | 季度同比、环比、指引斜率 | 财报 |
| 瓶颈 / 技术切换 | 是否卡在供给瓶颈(InP、红外玻璃、电力)或路线切换(1.6T/CPO、800V HVDC、Robotaxi) | 财报、行业资料 |
| 资产负债表与稀释 | 现金、负债、净资产、ATM 增发、可转债 | Finviz〔S1〕,公司公告 |
| 内部人 / 机构 | Finviz 的近 6 个月内部人净交易、近 3 个月机构持仓变化 | Finviz〔S1〕 |
| 估值 | P/S、EV/S、远期 PE、距 52 周高点 | Finviz〔S1〕 |
10 倍数学的统一口径(推算): 以 9/25 市值 × 10 作为 2029 年目标市值,暂不考虑稀释;实际上稀释会进一步抬高门槛。所需营收 = 目标市值 ÷ 假设的退出 P/S。所需年复合增速 = (所需营收 ÷ 当前年度营收)^(1/3) − 1。退出倍数按行业常见区间取两档,这些倍数是我的假设,不是来自数据源的事实。
| 层级 | 代码 | 主题 | 市值 | TTM 营收 | 季度营收同比 | 毛利率 | EV/S | 距52周高 | 内部人6月净交易 | 机构3月变化 | 做空比例 | 10 倍所需营收(推算) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | LPTH | 无锗红外光学 | 6.99亿 | 7,172万 | +73.3% | 33.4% | 8.7 | −47.3% | −58.3% | +30.2% | 17.0% | 5.8~8.7亿(12x/8x P/S) |
| A | INOD | AI 数据工程 | 23.8亿 | 3.17亿 | +57.8% | 42.3% | 6.7 | −44.7% | −49.8% | +11.4% | 14.8% | 30~48亿(8x/5x) |
| A | AIP | NoC 半导体 IP | 11.7亿 | 8,461万 | +46.3% | 84.6% | 12.5 | −52.5% | −20.2% | +11.7% | 6.5% | 7.8~11.7亿(15x/10x) |
| A | HSAI | 激光雷达(ADR) | 21.1亿 | 4.77亿 | +29.5% | 40.6% | 2.6 | −46.1% | 0.0% | −3.0% | 7.0% | 42~70亿(5x/3x) |
| B | POET | 光学中介层 | 13.4亿 | 171万 | +112% | 为负 | 325 | −62.7% | 0.0% | +12.4% | 25.3% | 约 13.4亿(10x) |
| B | PONY | Robotaxi(ADR) | 24.3亿 | 1.25亿 | +68.5% | 16.2% | 11.2 | −72.4% | −0.2% | +6.2% | 8.2% | 约 24亿(10x) |
| B | BW | 燃气电站 EPC | 9.34亿 | 8.44亿 | +122% | 20.0% | 1.1 | −71.5% | +0.2% | +22.5% | 16.8% | EBITDA 约 7.5 亿以上(见 4.3) |
| B | SOUN | 语音 AI | 27.2亿 | 2.03亿 | +45.0% | 33.0% | 12.4 | −72.7% | −1.2% | −1.2% | 40.8% | 约 34亿(8x) |
| B | MRAM | MRAM / CXL | 4.50亿 | 6,247万 | +41.9% | 52.3% | 6.6 | −64.1% | −14.0% | −2.3% | 18.0% | 约 7.5亿(6x) |
数据来源:市值、营收、增速、毛利率、EV/S、距高点、内部人/机构、做空比例均来自 Finviz〔S1〕。最后一列按第 1.2 节口径推算。金额单位为美元。
一个共同特征: 9 只全部较 52 周高点回撤 44~73%。这是刻意为之:筛选偏好"基本面仍在加速、股价已经挤掉泡沫"的标的。但这也意味着市场已经对它们的风险给出了定价。
| 代码 | 市值 | 排除原因(10 倍数学或风险) |
|---|---|---|
| AXTI | 51.8亿 | 1 年 +1,562%,P/S 41〔S1〕。10 倍后市值 520 亿美元。公司 InP 衬底产能目标是 2027 年底每季约 1.3 亿美元〔S27〕,即便满产,年营收也只有约 5.2 亿美元,对应 100 倍 P/S(推算)。数学不成立。 此外还有出口许可二元风险。 |
| AAOI | 86.1亿 | 10 倍后市值 861 亿美元。按 25 倍 PE、15% 净利率推算,需要营收约 230 亿美元,而 TTM 只有 5.96 亿美元(推算)〔S1〕。经营利润率 −11.3%〔S1〕,另有现金流、稀释和 CPO 路线风险〔S28〕。 |
| MXL | 85.1亿 | 年初至今 +438%,已接近目标价〔S1〕。 |
| TSEM / SNDK / AMKR | 260亿 / 2,603亿 / 133亿 | 前两者市值超出范围;AMKR 毛利率 15.5%〔S1〕,是封测周期股。 |
| HUT / WULF / CIFR / APLD / IREN / CORZ | 56亿~174亿 | 从矿企转型 AI 数据中心,高杠杆(WULF 负债权益比 35.6,CIFR 9.9)〔S1〕。10 倍后要变成数百亿美元的托管商,还依赖持续融资。 |
| KEEL(原 Bitfarms) | 23.5亿 | 已关停美国矿场,正转型 AI/HPC,收入同比 −60%〔S1〕〔S29〕。尚无 AI 收入。 |
| OUST | 31.5亿 | 质量不错:毛利率 49%,无负债,营收 +56%〔S24〕。但 3Q 指引环比持平,且 2Q 通过 ATM 增发约 9,800 万美元、7 月又增发 1.91 亿美元〔S25〕。10 倍需要营收增长约 19 倍(推算)。列入观察名单。 |
| NVTS | 31.9亿 | 800V HVDC 的受益者,但 TTM 营收只有 3,650 万美元且在下降,P/S 87〔S1〕。有意义的 800V 收入要到 2027–2028 年〔S26〕。10 倍需要约 50 倍的营收增长(推算)。 |
| AEHR | 34.1亿 | P/S 68,TTM 营收同比 −15%〔S1〕,估值已提前透支。 |
| SEI | 56.9亿 | 基本面强:营收 +47%,营业利润率 24%〔S1〕。但 10 倍后接近 570 亿美元,更接近"2~3 倍的优质成长"而不是十倍股。观察。 |
| PSIX | 10.8亿 | 2Q 营收同比 −21%,数据中心出货不稳定,全年未给指引〔S30〕。 |
| EOSE / SERV / RR | — | 距高点 −77%~−84%,负毛利,持续稀释〔S1〕。 |
| PATH / AI / BBAI | — | 营收增速 13% 或负增长〔S1〕,不符合"加速"条件。 |
| 批次 | 时间窗口 | 对应标的 | 为什么 |
|---|---|---|---|
| 第 1 批(1/3) | 美光 9/30 财报后(1~3 个交易日) | 与 AI 硬件情绪相关的 POET、MRAM、AIP | 9/30 是存储/AI 硬件情绪的风向标,先看 FQ1 指引与毛利率〔S33〕 |
| 第 2 批(1/3) | OCP 全球峰会 10/12–15 之后 | POET(1.6T/CPO 展示)、AIP;LPTH、INOD 可同步建仓 | 峰会上的光互联路线与合作伙伴信息〔S34〕 |
| 第 3 批(1/3) | 10 月下旬超大厂 capex 指引,以及 11 月上旬各公司 3Q 财报之后 | 全部 9 只,依据各自的里程碑 | capex 方向决定整个 AI 基础设施链的资金面〔S35〕;各公司财报日期未取得,多在 11 月上旬 |
纪律:
https://finviz.com/quote?t=<代码>(约 130 只,含本文所有代码)https://finviz.com/screener.ashx?v=111&f=cap_smallover,fa_salesqoq_o30,sh_price_o2,sec_<technology|industrials|utilities|communicationservices>&o=-marketcap(命中数:科技 116 / 工业 85 / 公用事业 7 / 通信服务 16)